Ordem | Nº Carteira | Nome do Advogado |
---|---|---|
1 | 100 | Chade, António Lourenço |
2 | 101 | Banze, Sebastião Lai Naiete |
3 | 108 | Pinto, Rui Manuel Paiva Ruas Baessa |
4 | 116 | Saranga, Geraldo Gonçalves Miguel |
5 | 130 | Tonim, Fernando José Freire Quaresma da Silva |
6 | 147 | Constança, Suzete Guilherme |
7 | 248 | Zita, Amosse Baltazar |
9 | 357 | Revez, Maria Salva de Oliveira |
10 | 390 | Rosário, Mariano Arlindo da Costa |
11 | 464 | Nharrave, David Arrão Tomaz |
12 | 570 | Amaral, Célia Marcelino Maheme |
13 | 587 | Andrade, Gilberto Fernando M. |
16 | 728 | Muririua, Arlindo |
18 | 804 | Bento, Sonia Clara de Almeida |
19 | 809 | Chongo, Vlademir Eugenio |
20 | 813 | Ussene, Alcina Chande |
21 | 848 | Cossa, Isabel Flora |
22 | 851 | Mavila, Jaime Timóteo |
23 | 864 | Mondlane, Mateus Jaime |
24 | 890 | Gololombe, Nelson |
26 | 944 | Nhacanhaca, Jorge Luis |
27 | 949 | Machava, Milagre Joaquim |
28 | 966 | Abdala, Tuarique Abdala |
30 | 976 | Mandlate, Arlindo Tedósio |
31 | 992 | Mbalane, Erasmo Agostinho |
32 | 995 | Bambo, Glória Neusa Matola |
33 | 1009 | Adriano, Solange Denise |
34 | 1045 | Buraimo, Samira Momede Inglês |
35 | 1052 | Chicuecue, Farai Lázaro |
36 | 1062 | Maximiano, Dércio Nuno Bruing |
37 | 1067 | Chissungo, Alcido Henriques |
38 | 1069 | Segredo, Angelina Lopes Cardoso |
39 | 1094 | Nhamuche, Natálio José |
41 | 1103 | David, Salésio Bonifácio |
42 | 1104 | Macamo, Salvador Alberto |
43 | 1107 | Silva, Sónia Fausto da |
45 | 1143 | João, Fieza Isaura Agostinho |
48 | 1188 | Quintão, Avelino Fernando |
49 | 1196 | Machava, Ana Paula |
50 | 1227 | Santos, José Ramos dos |
51 | 1253 | Mate, Diogo Milagre Silvestre |
52 | 1256 | Chicolone, Alegria Arone |
53 | 1259 | Tivana, Arnaldo Alberto Armando |
54 | 1260 | da Cruz, Assucena Isabel Francisco |
56 | 1300 | Meireles, Hugo Miguel Silvino |
57 | 1316 | Cheiro, Valner Laurindo Fernandes |
58 | 1329 | Pedro, Hermenegildo Felix |
59 | 1341 | Ferreira, Clermon Mário da Silva |
60 | 1378 | Ismail, Yasmini Abdul |
61 | 1381 | Nkomo, Victor Manuel João |
62 | 1398 | Chongole, Lina Sebastião |
63 | 1420 | Nassone, Martins Mário |
64 | 1578 | Dos Santos, Rute Filomena Fernando |
66 | 1588 | Chichava Elone Betuel Muhambe |
68 | 1611 | Manhice, Arsénio Basílio |
This Post Has 2 Comments
João Paulo Madruga
5 Mai 2018Como é possível! Consequências?
Anselmo Julio Inacio
20 Ago 2020Esta lista nao carece de uma actualizacao?